Tổng quan

Honda Civic Type R 2025, Hỗ Trợ Giá Tốt, Xe Có Sẵn, Ưu Đãi Khủng, Lãi Suất Tốt Nhất, Tặng Tiền Mặt & Phụ Kiện Chính Hãng
CÁC PHIÊN BẢN HONDA CIVIC
Kiểu dáng : Coupe (xe thể thao)
Số chỗ : 5
Hộp số : Số Sàn 6MT
Xuất xứ: Nhập Thái Lan
Nhiên liệu : Xăng
Kiểu dáng : Sedan
Số chỗ : 5
Hộp số : Vô cấp CVT
Xuất xứ: Nhập Thái Lan
Nhiên liệu : Xăng
Kiểu dáng : Sedan
Số chỗ : 5
Hộp số : Vô cấp CVT
Xuất xứ: Nhập Thái Lan
Nhiên liệu : Xăng
Kiểu dáng : Sedan
Số chỗ : 5
Hộp số : Vô cấp CVT
Xuất xứ: Nhập Thái Lan
Nhiên liệu : Xăng

Bảng giá Honda Civic Type R
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| Honda Civic Type R: | 2.399.000.000 đ |
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Honda City |
|
CR-V |
|
Civic |
|
| BR-V L:Tặng 100% trước bạ |
| BR-V G: Tặng 50% trước bạ + 01 năm bảo hiểm | |
HR-V | HR-V G: Tặng 100% trước bạ HR-V L/RS/HEV: Tặng 50% trước bạ + 01 năm bảo hiểm |
BÁO GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
THƯ VIỆN ẢNH HONDA CIVIC TYPE R 2025
Giải Thưởng Honda Civic Type R
Từ khi ra mắt, Honda Civic Type R tự hào nhận được nhiều giải thưởng danh giá trên toàn cầu, như Giải thưởng “Xe của năm” được báo BBC Top Gear trao tặng năm 2017; Giải thưởng “Mẫu xe Hatchback nổi bật của năm 2020” do tạp chí Auto Express (Anh Quốc) trao tặng, cùng nhiều các giải thưởng uy tín khác.
KỶ LỤC ĐƯỜNG ĐUA
Thư viện
Ngoại thất

DẤU ẤN ĐẬM CHẤT THỂ THAO
Là tuyên ngôn đầy cá tính và mạnh mẽ của nhà vô địch đường đua, Honda Civic Type R sở hữu diện mạo thể thao đầy mãn nhãn và cuốn hút.
TÂM ĐIỂM ÁNH NHÌN

Mặt trước xe nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong cùng logo chữ H trên nền đỏ cá tính, đặc trưng ghi dấu tinh thần Type R.

La-zăng 19 inch phối màu đỏ-đen cùng hệ thống phanh Brembo nổi tiếng, thu hút mọi ánh nhìn dù là trên đường đua hay nơi thành thị.

Cánh lướt gió là điểm nhấn cho tinh thần thể thao và sự mạnh mẽ đầy kiêu hãnh của chủ nhân.

Cụm ba ống xả đầy mạnh mẽ với những âm thanh uy lực.

Gương chiếu hậu tự động gập tích hợp đèn báo rẽ LED hiện đại (RS,G)

Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến tiện lợi (RS,G)

Ăng tên vây cá mập tạo điểm nhấn độc đáo

Cụm đèn hậu LED với thiết kế đa chiều sắc sảo giúp tăng khả năng nhận diện trong đêm

Nội thất

KHÔNG GIAN BỨT PHÁ
Khoang lái thể thao tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với sự kết hợp màu sắc tương phản đầy nổi bật, đường nét thiết kế cá tính và chất liệu nội thất cao cấp.


Vô lăng bọc da lộn kết hợp các đường chỉ đỏ, cùng cụm đồng hồ digital 10.2 inch hiển thị sắc nét.

Bộ bàn đạp nổi bật trên nền thảm màu đỏ.

Mỗi chiếc xe Honda Civic Type R sở hữu một số se-ri riêng biệt đặt trên lưới điều hòa, thể hiện tính độc nhất của chiếc xe.

Màn hình cảm ứng 9 inch với độ phân giải cao, cho hình ảnh hiển thị sắc nét và mượt mà, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh để hành trình luôn trọn vẹn cảm hứng.

Camera lùi 3 góc quay là trợ thủ đắc lực trong các tình huống lùi, dừng, đỗ xe.

Chế độ sạc không dây tiện lợi.
Ứng Dụng Kết Nối Thông Minh Honda CONNECT
Kết Nối Với Xe Của Bạn Bất Kỳ Nơi Đâu Với Honda CONNECT
HONDA SENSING

Honda SENSING
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.

- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
- Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.

- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
- Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.

- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)
- Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tăng hoặc giảm tốc để hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, qua đó khiến việc lái xe thoải mái hơn.

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
- Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.

- Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
- Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.

- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.

Vận hành








An toàn

Honda LogR
Tùy chỉnh các thông tin hiển thị bao gồm thông tin về xe/môi trường xung quanh, thời gian thực của chuyển động 3D, đồng hồ G cùng vòng tròn thể hiện độ ma sát của từng bánh xe.
Honda LogR
Tự động chấm điểm về khả năng tăng tốc và vào cua trên những cung đường hàng ngày, giúp bạn cải thiện kỹ năng lái xe mượt mà và chính xác hơn.
Honda LogR
Hệ thống hiện đại, tích hợp nhiều cảm biến sẽ liên tục thu thập và phân tích dữ liệu lái xe trên từng cung đường đua và hiển thị thông tin cho người dùng trên ứng dụng Honda LogR
Honda LogR
Dễ dàng theo dõi, phân tích và chia sẻ các thông số lái xe thông qua ứng dụng LogR hoàn toàn mới trên điện thoại.Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | 6MT | ||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
| Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 4 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.593 x 1.890 x 1.407 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.626/1.614 | ||
| Kích thước lốp | 265/30ZR19 | ||
| La-zăng | Hợp kim/19 inch | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 123 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.424 | ||
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.800 | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Trước | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) | ||
| Sau | Đa liên kết | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Trước | Đĩa tản nhiệt Brembo | ||
| Sau | Đĩa | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 10.2 inch | ||
| Loại ghế (hàng ghế trước) | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R) | ||
| Ghế lái | Điều chỉnh cơ 6 hướng | ||
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | ||
| Bệ trung tâm, tích hợp khay dựng cốc ngăn chứa đồ | Có | ||
| Hộc đựng đồ ghế phụ | Có | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
| Thảm trải sàn | Đỏ | ||
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu hoàn thiện | Da lộn | ||
| Điều chỉnh | 4 hướng | ||
| Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh / nhận cuộc gọi | Có | ||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Đèn chiếu gần | LED | ||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
| Tự động bật/tắt | Có | ||
| Đèn hậu | LED | ||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm | Hàng ghế trước | ||
| Ăng ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | ||
| Ống xả | Ống xả chụm 3 thể thao | ||
| Cánh lướt gió sau | Sơn đen, trụ đỡ từ nhôm nguyên khối | ||
| Khe gió nắp ca pô | Có | ||
| NỘI THẤT | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| Phanh tay điện tử | Có | ||
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
| Chìa khóa thông minh | Có | ||
| Tay nắm cửa mở bằng cảm biến | Có | ||
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Ứng dụng LogR *Phân tích và chấm điểm sau mỗi vòng đua | Có | ||
| Màn hình | Cảm ứng 9 inch | ||
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có (kết nối không dây) | ||
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Có | ||
| Kết nối wifi và web | Có | ||
| Kết nối Bluetooth | Có | ||
| Kết nối USB | 2 cổng | ||
| Nghe đài AM/FM | Có | ||
| Hệ thống loa | 8 loa | ||
| Số lượng cổng sạc | 3 | ||
| Sạc không dây | Có | ||
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng | ||
| Đèn trong khoang hành lý | Có | ||
| Đèn viền nội thất | Có | ||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | ||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
| Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Vi sai hạn chế trượt (LSD) | Có | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
| Camera lùi | 3 góc quay | ||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
| Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | ||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (CTA) | Có | ||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Có | ||
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có | ||
| Túi khí bảo vệ đầu gối hàng ghế trước | Có | ||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||

















